銀地金(1kg,10oz,100oz)価格比較(2022/3/26)
BullionStar1強状態。国内も値段上がってきた印象。
対象ショップ&銀地金ブランド
比較するのはこちらの記事で載せたところで日本へ発送できるショップを使用します。
(Indigo Precious Metalsは在庫数では他社も少ないので省略する理由もないのですがコインの時に比較していないので省略します。ただ、週末価格で少しプレミアム乗せられていてもここが価格は安いのではと思います。
The Royal Mintはコイン商が扱っていないので比較の対象としませんでしたがRoyal Mintが直接販売しているのでRoyal Mint製が欲しい方はそちらで購入されてみてはいかがでしょう)
銀地金1本を銀行振込(Bank Wire)で購入した場合の
- Royal Canadian Mint(RCM)
- Perth Mint(PM)
- Heraeus(HER)
- Nadir(NAD)
- PAMP(PAMP)
- Valcambi(VAL)
- Asahi Refining(ASH)
上記7社製+各ディーラのオリジナルブランド(ORG)を加えて比較していきたいと思います。
ブランドの選定は「LBMAのGood Delivery List」に載っているブランドとしました。
送料は含めていません。
海外のサイトは税抜き、国内のサイトは税込なので円建て税抜価格で購入できるものの中から判断していきます。
比較表
シルバースポット価格*1:$25.53
ドル円相場*2:122.06円/ドル
最安値、次点で示します。
海外サイトは上段:ドル建税抜価格、下段:円建税抜価格
国内サイトは上段:円建税込価格、下段:円建税抜価格
ー(ハイフン)は在庫なしを示します。Pre-Sale品は他と同じように価格表示しています。
同一ブランド内で複数種類ある場合は新品、中古問わず一番価格の安いものを採用します。(バーの形状をしているものに限ります。)
注意
- 銀行送金には下限価格が設定されている場合があります。
- 銀行送金にTransferWiseが使えない場合があります。(その場合手数料が割高になります。)
- 別途送料がかかります。
- 国内に輸入した場合には輸入消費税(商品代金+送料)×10%がかかります。
- 比較した中には新品と中古品が混在している可能性があります。
※購入は各人の責任でお願いします。トラブルがあっても責任はとれません。
1kg銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | - | $1092.12 | - | - | - | $1092.16 | - |
- | - | ¥133,304 | - | - | - | ¥133,309 | - | |
BullionStar | $1020.24 | - | $965.79 | $955.29 | $951.34 | - | - | - |
¥124,530 | - | ¥117,884 | ¥116,603 | ¥116,121 | - | - | - | |
SD Bullion | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
APMEX | $980.25 | - | $989.89 | - | - | - | - | - |
¥119,649 | - | ¥120,826 | - | - | - | - | - | |
COININVEST | $907.13 | - | - | - | - | - | $904.28 | - |
¥110,724 | - | - | - | - | - | ¥110,376 | - | |
ゴールド市場 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥136,862 | - | ¥133,290 | - | - |
- | - | - | ¥124,420 | - | ¥121,173 | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
BullionStar | - | $310.53 | $312.90 | $303.96 | $298.69 | - | - | - |
- | ¥37,903 | ¥38,193 | ¥37,101 | ¥36,458 | - | - | - | |
SD Bullion | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
APMEX | $309.90 | - | - | $322.90 | - | $324.90 | - | $322.90 |
¥37,826 | - | - | ¥39,413 | - | ¥39,657 | - | ¥39,413 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | - | - | ¥41,788 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥37,989 | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥45,604 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥41,458 | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
100oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $3334.85 | - | - | - | $3334.85 | - | $3297.59 |
- | ¥407,052 | - | - | - | ¥407,052 | - | ¥402,504 | |
BullionStar | - | $2907.97 | $2907.97 | $2860.60 | $2852.71 | - | - | $2860.60 |
- | ¥354,947 | ¥354,947 | ¥349,165 | ¥348,202 | - | - | ¥349,165 | |
SD Bullion | - | $3178.15 | - | - | - | - | $3058.15 | - |
- | ¥387,925 | - | - | - | - | ¥373,278 | - | |
APMEX | $2999.00 | $3029.00 | - | - | - | $3109.00 | - | $3099.00 |
¥366,058 | ¥369,720 | - | - | - | ¥379,485 | - | ¥378,264 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥425,690 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥386,991 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | ¥411,658 | ¥430,105 | - | ¥415,814 | - | - |
- | - | ¥374,235 | ¥391,005 | - | ¥378,013 | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
参考記事(購入レビュー&方法)
BullionStar
トータルコスト比較(BullionStar編) - 銀現物を買おう!
BullionStarアカウント開設手順 - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(中編:電信送金決済) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(後編:価格比較) - 銀現物を買おう!
How to buy at BullionStar(Written in English)
SD Bullion
トータルコスト比較(SDBullion編1/2) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(後編:電信送金編) - 銀現物を買おう!
SD BullionでWise(旧TransferWise)が使えない - 銀現物を買おう!
BitPayでの支払いはおすすめしません - 銀現物を買おう!
SD Bullionで買えないもの - 銀現物を買おう!
*1:silverprice.orgの値を使用します。
*2:Investing.comの値を使用します。