銀地金(1kg,10oz,100oz)価格比較(2022/4/23)
BullionStarでRCMの10ozが売り切れているのは少し気になります。
対象ショップ&銀地金ブランド
比較するのはこちらの記事で載せたところで日本へ発送できるショップを使用します。
(Indigo Precious Metalsは在庫数では他社も少ないので省略する理由もないのですがコインの時に比較していないので省略します。ただ、週末価格で少しプレミアム乗せられていてもここが価格は安いのではと思います。
The Royal Mintはコイン商が扱っていないので比較の対象としませんでしたがRoyal Mintが直接販売しているのでRoyal Mint製が欲しい方はそちらで購入されてみてはいかがでしょう)
銀地金1本を銀行振込(Bank Wire)で購入した場合の
- Royal Canadian Mint(RCM)
- Perth Mint(PM)
- Heraeus(HER)
- Nadir(NAD)
- PAMP(PAMP)
- Valcambi(VAL)
- Asahi Refining(ASH)
上記7社製+各ディーラのオリジナルブランド(ORG)を加えて比較していきたいと思います。
ブランドの選定は「LBMAのGood Delivery List」に載っているブランドとしました。
送料は含めていません。
海外のサイトは税抜き、国内のサイトは税込なので円建て税抜価格で購入できるものの中から判断していきます。
比較表
シルバースポット価格*1:$24.14
ドル円相場*2:128.57円/ドル
最安値、次点で示します。
海外サイトは上段:ドル建税抜価格、下段:円建税抜価格
国内サイトは上段:円建税込価格、下段:円建税抜価格
ー(ハイフン)は在庫なしを示します。Pre-Sale品は他と同じように価格表示しています。
同一ブランド内で複数種類ある場合は新品、中古問わず一番価格の安いものを採用します。(バーの形状をしているものに限ります。)
注意
- 銀行送金には下限価格が設定されている場合があります。
- 銀行送金にTransferWiseが使えない場合があります。(その場合手数料が割高になります。)
- 別途送料がかかります。
- 国内に輸入した場合には輸入消費税(商品代金+送料)×10%がかかります。
- 比較した中には新品と中古品が混在している可能性があります。
※購入は各人の責任でお願いします。トラブルがあっても責任はとれません。
1kg銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | - | - | - | - | - | $1044.70 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥134,317 | - | |
BullionStar | $965.21 | - | $908.87 | $903.77 | $900.03 | $921.19 | - | - |
¥124,097 | - | ¥116,853 | ¥116,198 | ¥115,717 | ¥118,437 | - | - | |
SD Bullion | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
APMEX | $934.92 | - | - | - | - | - | - | - |
¥120,203 | - | - | - | - | - | - | - | |
COININVEST | $862.55 | - | - | - | $842.02 | - | $859.70 | - |
¥110,898 | - | - | - | ¥108,259 | - | ¥110,532 | - | |
ゴールド市場 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥136,261 | - | ¥132,705 | - | - |
- | - | - | ¥123,874 | - | ¥120,641 | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
BullionStar | - | - | $293.79 | $287.56 | $282.58 | - | - | - |
- | - | ¥37,773 | ¥36,972 | ¥36,331 | - | - | - | |
SD Bullion | $292.82 | - | - | - | - | - | - | - |
¥37,648 | - | - | - | - | - | - | - | |
APMEX | $295.80 | $343.80 | - | $308.80 | - | - | - | $308.80 |
¥38,031 | ¥44,202 | - | ¥39,702 | - | - | - | ¥39,702 | |
COININVEST | - | - | - | - | $266.66 | - | - | - |
- | - | - | - | ¥34,284 | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
100oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $3186.75 | - | - | - | $3186.75 | - | $3149.17 |
- | ¥409,720 | - | - | - | ¥409,720 | - | ¥404,889 | |
BullionStar | - | $2751.14 | $2751.14 | $2706.32 | $2698.85 | - | - | $2706.78 |
- | ¥353,714 | ¥353,714 | ¥347,952 | ¥346,991 | - | - | ¥348,011 | |
SD Bullion | - | $2978.20 | - | - | - | $2898.20 | $2908.20 | - |
- | ¥382,907 | - | - | - | ¥372,622 | ¥373,907 | - | |
APMEX | $2858.00 | $2888.00 | - | - | - | $2988.00 | - | $2958.00 |
¥367,453 | ¥371,310 | - | - | - | ¥384,167 | - | ¥380,310 | |
COININVEST | - | - | - | - | $2542.81 | - | - | - |
- | - | - | - | ¥326,929 | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥420,116 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥381,924 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥428,216 | - | ¥413,988 | - | - |
- | - | - | ¥389,287 | - | ¥376,353 | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
参考記事(購入レビュー&方法)
BullionStar
トータルコスト比較(BullionStar編) - 銀現物を買おう!
BullionStarアカウント開設手順 - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(中編:電信送金決済) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(後編:価格比較) - 銀現物を買おう!
How to buy at BullionStar(Written in English)
SD Bullion
トータルコスト比較(SDBullion編1/2) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(後編:電信送金編) - 銀現物を買おう!
SD BullionでWise(旧TransferWise)が使えない - 銀現物を買おう!
BitPayでの支払いはおすすめしません - 銀現物を買おう!
SD Bullionで買えないもの - 銀現物を買おう!
*1:silverprice.orgの値を使用します。
*2:Investing.comの値を使用します。