銀地金(1kg,10oz,100oz)価格比較(2023/9/30)
最安値はマチマチ。
対象ショップ&銀地金ブランド
比較するのはこちらの記事で載せたところで日本へ発送できるショップを使用します。
(Indigo Precious Metalsは在庫数では他社も少ないので省略する理由もないのですがコインの時に比較していないので省略します。ただ、週末価格で少しプレミアム乗せられていてもここが価格は安いのではと思います。
The Royal Mintはコイン商が扱っていないので比較の対象としませんでしたがRoyal Mintが直接販売しているのでRoyal Mint製が欲しい方はそちらで購入されてみてはいかがでしょう)
銀地金1本を銀行振込(Bank Wire)で購入した場合の
- Royal Canadian Mint(RCM)
- Perth Mint(PM)
- Heraeus(HER)
- Nadir(NAD)
- PAMP(PAMP)
- Valcambi(VAL)
- Asahi Refining(ASH)
上記7社製+各ディーラのオリジナルブランド(ORG)を加えて比較していきたいと思います。
ブランドの選定は「LBMAのGood Delivery List」に載っているブランドとしました。
送料は含めていません。
海外のサイトは税抜き、国内のサイトは税込なので円建て税抜価格で購入できるものの中から判断していきます。
比較表
シルバースポット価格*1:$22.19
ドル円相場*2:149.38円/ドル
最安値、次点で示します。
海外サイトは上段:ドル建税抜価格、下段:円建税抜価格
国内サイトは上段:円建税込価格、下段:円建税抜価格
ー(ハイフン)は在庫なしを示します。Pre-Sale品は他と同じように価格表示しています。
同一ブランド内で複数種類ある場合は新品、中古問わず一番価格の安いものを採用します。(バーの形状をしているものに限ります。)
注意
- 銀行送金には下限価格が設定されている場合があります。
- 銀行送金にTransferWiseが使えない場合があります。(その場合手数料が割高になります。)
- 別途送料がかかります。
- 国内に輸入した場合には輸入消費税(商品代金+送料)×10%がかかります。
- 比較した中には新品と中古品が混在している可能性があります。
※購入は各人の責任でお願いします。トラブルがあっても責任はとれません。
1kg銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $935.61 | - | $923.77 | - | - | - | - |
- | ¥139,761 | - | ¥137,993 | - | - | - | - | |
BullionStar | $830.72 | - | $794.40 | $795.51 | $796.62 | $834.34 | - | - |
¥124,093 | - | ¥118,667 | ¥118,833 | ¥118,999 | ¥124,634 | - | - | |
SD Bullion | $789.27 | - | - | - | - | $802.13 | $789.25 | - |
¥117,901 | - | - | - | - | ¥119,822 | ¥117,898 | - | |
APMEX | $855.83 | - | $907.26 | - | - | $891.19 | - | $907.41 |
¥127,844 | - | ¥135,526 | - | - | ¥133,126 | - | ¥135,549 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | $790.26 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥118,049 | - | |
ゴールド市場 | - | - | ¥138,790 | ¥134,669 | - | ¥139,614 | - | - |
- | - | ¥126,173 | ¥122,426 | - | ¥126,922 | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥138,526 | - | ¥141,393 | - | - |
- | - | - | ¥125,933 | - | ¥128,539 | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | $275.69 | $283.66 | - | - | - | - | - | - |
¥41,183 | ¥42,373 | - | - | - | - | - | - | |
BullionStar | - | $268.50 | $268.50 | $250.75 | - | $277.38 | - | $257.40 |
- | ¥40,109 | ¥40,109 | ¥37,457 | - | ¥41,435 | - | ¥38,450 | |
SD Bullion | $251.49 | $263.49 | - | - | - | $255.49 | $253.49 | - |
¥37,568 | ¥39,360 | - | - | - | ¥38,165 | ¥37,866 | - | |
APMEX | $270.20 | $299.20 | - | $276.20 | - | $264.20 | - | $284.20 |
¥40,362 | ¥44,694 | - | ¥41,259 | - | ¥39,466 | - | ¥42,454 | |
COININVEST | - | - | - | - | $243.29 | - | - | - |
- | - | - | - | ¥36,343 | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥44,583 | - | ¥42,935 | - | - | - | - |
- | ¥40,530 | - | ¥39,032 | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥54,298 | - | ¥54,298 | - | - |
- | - | - | ¥49,362 | - | ¥49,362 | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
100oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $2707.98 | - | - | - | $2787.59 | - | $2616.12 |
- | ¥404,518 | - | - | - | ¥416,410 | - | ¥390,796 | |
BullionStar | - | $2467.53 | $2467.53 | $2458.65 | $2449.78 | - | - | $2436.46 |
- | ¥368,600 | ¥368,600 | ¥367,273 | ¥365,948 | - | - | ¥363,958 | |
SD Bullion | - | $2464.89 | $2444.89 | - | - | $2464.89 | - | - |
- | ¥368,205 | ¥365,218 | - | - | ¥368,205 | - | - | |
APMEX | $2562.00 | $2562.00 | - | - | - | $2542.00 | $2692.00 | $2522.00 |
¥382,712 | ¥382,712 | - | - | - | ¥379,724 | ¥402,131 | ¥376,736 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥421,175 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥382,886 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥488,942 | - | ¥488,942 | - | - |
- | - | - | ¥444,493 | - | ¥444,493 | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
参考記事(購入レビュー&方法)
BullionStar
トータルコスト比較(BullionStar編) - 銀現物を買おう!
BullionStarアカウント開設手順 - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(中編:電信送金決済) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(後編:価格比較) - 銀現物を買おう!
How to buy at BullionStar(Written in English)
SD Bullion
トータルコスト比較(SDBullion編1/2) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(後編:電信送金編) - 銀現物を買おう!
SD BullionでWise(旧TransferWise)が使えない - 銀現物を買おう!
BitPayでの支払いはおすすめしません - 銀現物を買おう!
SD Bullionで買えないもの - 銀現物を買おう!
*1:silverprice.orgの値を使用します。
*2:Investing.comの値を使用します。