2021銀貨価格比較(2022/1/29)
先週の$23割れ→$24超がいってこいになってしまいましたね。
対象ショップ&銀貨
比較するのはこちらの記事で載せたところで日本へ発送できるショップを使用します。
(Indigo Precious Metalsは価格は安いのですがコインの取扱量が少ない、The Royal Mintはブリタニアしか扱っていないので対象外とします。)
銀貨1枚を銀行振込(Bank Wire)で購入した場合の
の2021年版とランダムイヤー(RY)の10種を比較していきたいと思います。
送料は含めていません。
海外のサイトは税抜き、国内のサイトは税込なので円建て税抜価格で購入できるものの中から判断していきます。
比較表
シルバースポット価格*1:$22.47
ドル円相場*2:115.22円/ドル
最安値、次点で示します。
海外サイトは上段:ドル建税抜価格、下段:円建税抜価格
国内サイトは上段:円建税込価格、下段:円建税抜価格
ー(ハイフン)は在庫なしを示します。Pre-Sale品は他と同じように価格表示しています。
注意
- 銀行送金には下限価格が設定されている場合があります。
- 銀行送金にTransferWiseが使えない場合があります。(その場合手数料が割高になります。)
- 別途送料がかかります。
- 国内に輸入した場合には輸入消費税(商品代金+送料)×10%がかかります。
- ランダムイヤーは新品と中古品が混在しています。
※購入は各人の責任でお願いします。トラブルがあっても責任はとれません。
サイト | ASE(Type2) | ML | HRM | ROO | BRT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | RY | 2021 | 2022 | RY | 2021 | 2022 | RY | 2021 | 2022 | RY | 2021 | 2022 | RY | |
SilverGoldBull | - | $35.27 | - | - | $32.18 | $30.73 | - | - | - | $31.46 | - | $30.85 | $31.88 | - | $31.33 |
- | ¥4,064 | - | - | ¥3,708 | ¥3,541 | - | - | - | ¥3,625 | - | ¥3,555 | ¥3,673 | - | ¥3,610 | |
BullionStar | $32.14 | $32.14 | $30.02 | - | $27.84 | $27.21 | $26.74 | $26.49 | $26.31 | $26.61 | $26.61 | - | $26.97 | $26.74 | $26.61 |
¥3,703 | ¥3,703 | ¥3,459 | - | ¥3,208 | ¥3,135 | ¥3,081 | ¥3,052 | ¥3,031 | ¥3,066 | ¥3,066 | - | ¥3,107 | ¥3,081 | ¥3,066 | |
SD Bullion | $34.04 | $32.24 | $31.54 | $29.04 | $28.54 | $28.44 | - | $27.24 | $27.44 | $27.54 | $27.44 | $27.04 | $28.04 | $27.54 | $27.04 |
¥3,922 | ¥3,715 | ¥3,634 | ¥3,346 | ¥3,288 | ¥3,277 | - | ¥3,139 | ¥3,162 | ¥3,173 | ¥3,162 | ¥3,116 | ¥3,231 | ¥3,173 | ¥3,116 | |
APMEX | $33.58 | $33.08 | $33.58 | $32.58 | $29.58 | $29.48 | $27.58 | $27.48 | $27.48 | $31.58 | $27.58 | $27.58 | - | $27.58 | - |
¥3,869 | ¥3,811 | ¥3,869 | ¥3,754 | ¥3,408 | ¥3,397 | ¥3,178 | ¥3,166 | ¥3,166 | ¥3,639 | ¥3,178 | ¥3,178 | - | ¥3,178 | - | |
COININVEST | - | $34.73 | - | - | $28.16 | - | - | $27.56 | - | - | - | - | - | $27.46 | - |
- | ¥4,002 | - | - | ¥3,245 | - | - | ¥3,175 | - | - | - | - | - | ¥3,164 | - | |
ゴールド市場 | ¥4,885 | ¥4,580 | - | ¥4,022 | ¥3,877 | - | ¥3,871 | ¥3,718 | - | ¥3,920 | ¥3,740 | - | ¥3,967 | ¥3,740 | - |
¥4,441 | ¥4,164 | - | ¥3,656 | ¥3,525 | - | ¥3,519 | ¥3,380 | - | ¥3,564 | ¥3,400 | - | ¥3,606 | ¥3,400 | - | |
野口コイン | ¥6,861 | ¥4,415 | - | ¥3,706 | ¥4,150 | - | ¥3,706 | ¥4,005 | ¥3,670 | ¥4,531 | ¥5,180 | - | ¥3,566 | ¥3,499 | - |
¥6,237 | ¥4,014 | - | ¥3,369 | ¥3,773 | - | ¥3,369 | ¥3,641 | ¥3,336 | ¥4,119 | ¥4,709 | - | ¥3,242 | ¥3,181 | - | |
金銀の貯金箱 | ¥5,800 | - | ¥5,800 | - | - | ¥4,515 | ¥4,767 | ¥4,676 | ¥4,625 | - | - | ¥4,824 | ¥5,204 | - | ¥5,048 |
¥5,273 | - | ¥5,273 | - | - | ¥4,105 | ¥4,334 | ¥4,251 | ¥4,205 | - | - | ¥4,385 | ¥4,731 | - | ¥4,589 |
海外5社&国内3社平均
海外5社平均 | ¥3,380 |
---|---|
国内3社平均 | ¥4,024 |
差額 | ¥646 |
銀貨買取価格(野口コイン)
参考までに野口コインでの1oz銀貨の買取価格です。
買取価格(税込) | ¥2,856 |
---|---|
買取価格(税抜) | ¥2,596 |
参考記事(購入レビュー&方法)
BullionStar
トータルコスト比較(BullionStar編) - 銀現物を買おう!
BullionStarアカウント開設手順 - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(中編:電信送金決済) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(後編:価格比較) - 銀現物を買おう!
How to buy at BullionStar(Written in English)
SD Bullion
トータルコスト比較(SDBullion編1/2) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(後編:電信送金編) - 銀現物を買おう!
SD BullionでWise(旧TransferWise)が使えない - 銀現物を買おう!
BitPayでの支払いはおすすめしません - 銀現物を買おう!
SD Bullionで買えないもの - 銀現物を買おう!
*1:silverprice.orgの値を使用します。
*2:Investing.comの値を使用します。