2021銀貨価格比較(2022/1/22)
今週は$23割れから一気に$24超に。上方トレンドが出てきたことに期待したいです。
対象ショップ&銀貨
比較するのはこちらの記事で載せたところで日本へ発送できるショップを使用します。
(Indigo Precious Metalsは価格は安いのですがコインの取扱量が少ない、The Royal Mintはブリタニアしか扱っていないので対象外とします。)
銀貨1枚を銀行振込(Bank Wire)で購入した場合の
の2021年版とランダムイヤー(RY)の10種を比較していきたいと思います。
送料は含めていません。
海外のサイトは税抜き、国内のサイトは税込なので円建て税抜価格で購入できるものの中から判断していきます。
比較表
シルバースポット価格*1:$24.29
ドル円相場*2:113.69円/ドル
最安値、次点で示します。
海外サイトは上段:ドル建税抜価格、下段:円建税抜価格
国内サイトは上段:円建税込価格、下段:円建税抜価格
ー(ハイフン)は在庫なしを示します。Pre-Sale品は他と同じように価格表示しています。
注意
- 銀行送金には下限価格が設定されている場合があります。
- 銀行送金にTransferWiseが使えない場合があります。(その場合手数料が割高になります。)
- 別途送料がかかります。
- 国内に輸入した場合には輸入消費税(商品代金+送料)×10%がかかります。
- ランダムイヤーは新品と中古品が混在しています。
※購入は各人の責任でお願いします。トラブルがあっても責任はとれません。
サイト | ASE(Type2) | ML | HRM | ROO | BRT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | RY | 2021 | 2022 | RY | 2021 | 2022 | RY | 2021 | 2022 | RY | 2021 | 2022 | RY | |
SilverGoldBull | - | $37.74 | - | - | $34.35 | $33.50 | - | - | - | $33.63 | - | - | $34.05 | $34.35 | - |
- | ¥4,291 | - | - | ¥3,905 | ¥3,809 | - | - | - | ¥3,823 | - | - | ¥3,871 | ¥3,905 | - | |
BullionStar | $35.26 | $35.26 | $32.80 | $30.00 | $30.42 | $29.44 | $28.93 | $28.93 | $28.64 | $29.15 | $29.15 | $28.78 | $29.17 | $28.93 | $28.78 |
¥4,009 | ¥4,009 | ¥3,729 | ¥3,411 | ¥3,458 | ¥3,347 | ¥3,289 | ¥3,289 | ¥3,256 | ¥3,314 | ¥3,314 | ¥3,272 | ¥3,316 | ¥3,289 | ¥3,272 | |
SD Bullion | $35.85 | $34.06 | - | $30.85 | $30.35 | $30.26 | - | $29.06 | $29.26 | $29.35 | $29.26 | $28.85 | $29.85 | $29.35 | $28.85 |
¥4,076 | ¥3,872 | - | ¥3,507 | ¥3,450 | ¥3,440 | - | ¥3,304 | ¥3,327 | ¥3,337 | ¥3,327 | ¥3,280 | ¥3,394 | ¥3,337 | ¥3,280 | |
APMEX | $35.40 | $34.90 | $35.40 | $34.40 | $31.40 | $31.30 | $29.40 | $29.30 | $29.30 | $33.40 | $29.40 | $29.40 | $36.41 | $29.40 | - |
¥4,025 | ¥3,968 | ¥4,025 | ¥3,911 | ¥3,570 | ¥3,558 | ¥3,342 | ¥3,331 | ¥3,331 | ¥3,797 | ¥3,342 | ¥3,342 | ¥4,139 | ¥3,342 | - | |
COININVEST | - | $36.44 | - | - | $30.04 | - | - | $28.31 | - | - | $27.89 | - | - | $29.43 | - |
- | ¥4,143 | - | - | ¥3,415 | - | - | ¥3,219 | - | - | ¥3,171 | - | - | ¥3,346 | - | |
ゴールド市場 | ¥5,057 | ¥4,754 | - | ¥4,202 | ¥4,058 | - | ¥4,052 | ¥3,900 | - | ¥4,101 | ¥3,922 | - | ¥4,148 | ¥3,922 | - |
¥4,597 | ¥4,322 | - | ¥3,820 | ¥3,689 | - | ¥3,684 | ¥3,545 | - | ¥3,728 | ¥3,565 | - | ¥3,771 | ¥3,565 | - | |
野口コイン | ¥7,312 | ¥4,705 | - | ¥3,950 | ¥4,423 | - | ¥3,950 | ¥4,268 | ¥3,912 | ¥5,136 | ¥5,521 | - | ¥3,801 | ¥3,801 | - |
¥6,647 | ¥4,277 | - | ¥3,591 | ¥4,021 | - | ¥3,591 | ¥3,880 | ¥3,556 | ¥4,669 | ¥5,019 | - | ¥3,455 | ¥3,455 | - | |
金銀の貯金箱 | ¥5,979 | - | ¥5,800 | ¥4,799 | - | ¥4,799 | ¥4,767 | ¥4,767 | ¥4,767 | - | - | ¥5,605 | ¥5,204 | - | ¥5,204 |
¥5,435 | - | ¥5,273 | ¥4,363 | - | ¥4,363 | ¥4,334 | ¥4,334 | ¥4,334 | - | - | ¥5,095 | ¥4,731 | - | ¥4,731 |
海外5社&国内3社平均
海外5社平均 | ¥3,555 |
---|---|
国内3社平均 | ¥4,240 |
差額 | ¥685 |
銀貨買取価格(野口コイン)
参考までに野口コインでの1oz銀貨の買取価格です。
買取価格(税込) | ¥3,045 |
---|---|
買取価格(税抜) | ¥2,768 |
参考記事(購入レビュー&方法)
BullionStar
トータルコスト比較(BullionStar編) - 銀現物を買おう!
BullionStarアカウント開設手順 - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(中編:電信送金決済) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(後編:価格比較) - 銀現物を買おう!
How to buy at BullionStar(Written in English)
SD Bullion
トータルコスト比較(SDBullion編1/2) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
SD Bullion商品購入レビュー(後編:電信送金編) - 銀現物を買おう!
SD BullionでWise(旧TransferWise)が使えない - 銀現物を買おう!
BitPayでの支払いはおすすめしません - 銀現物を買おう!
SD Bullionで買えないもの - 銀現物を買おう!
*1:silverprice.orgの値を使用します。
*2:Investing.comの値を使用します。