銀地金(1kg,10oz,100oz)価格比較(2021/6/19)
今週も大きな変化はなし。BullionStar1強は変わらず。各社少し在庫が充実してきた印象
対象ショップ&銀地金ブランド
比較するのはこちらの記事で載せたところで日本へ発送できるショップを使用します。
(Indigo Precious Metalsは在庫数では他社も少ないので省略する理由もないのですがコインの時に比較していないので省略します。ただ、週末価格で少しプレミアム乗せられていてもここが価格は安いのではと思います。
The Royal Mintはコイン商が扱っていないので比較の対象としませんでしたがRoyal Mintが直接販売しているのでRoyal Mint製が欲しい方はそちらで購入されてみてはいかがでしょう)
銀地金1本を銀行振込(Bank Wire)で購入した場合の
- Royal Canadian Mint(RCM)
- Perth Mint(PM)
- Heraeus(HER)
- Nadir(NAD)
- PAMP(PAMP)
- Valcambi(VAL)
- Asahi Refining(ASH)
上記7社製+各ディーラのオリジナルブランド(ORG)を加えて比較していきたいと思います。
ブランドの選定は「LBMAのGood Delivery List」に載っているブランドとしました。
送料は含めていません。
海外のサイトは税抜き、国内のサイトは税込なので円建て税抜価格で購入できるものの中から判断していきます。
比較表
シルバースポット価格*1:$25.80
ドル円相場*2:110.24円/ドル
最安値、次点で示します。
海外サイトは上段:ドル建税抜価格、下段:円建税抜価格
国内サイトは上段:円建税込価格、下段:円建税抜価格
ー(ハイフン)は在庫なしを示します。Pre-Sale品は他と同じように価格表示しています。
同一ブランド内で複数種類ある場合は新品、中古問わず一番価格の安いものを採用します。(バーの形状をしているものに限ります。)
注意
- 銀行送金には下限価格が設定されている場合があります。
- 銀行送金にTransferWiseが使えない場合があります。(その場合手数料が割高になります。)
- 別途送料がかかります。
- 国内に輸入した場合には輸入消費税(商品代金+送料)×10%がかかります。
- 比較した中には新品と中古品が混在している可能性があります。
※購入は各人の責任でお願いします。トラブルがあっても責任はとれません。
1kg銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | - | - | $1087.99 | - | $1092.67 | $1086.05 | - |
- | - | - | ¥119,940 | - | ¥120,456 | ¥119,726 | - | |
BullionStar | - | - | $312.37 | $353.38 | - | $973.26 | $995.17 | - |
- | - | ¥34,436 | ¥38,957 | - | ¥107,292 | ¥109,708 | - | |
SD Bullion | - | - | - | - | - | $1041.41 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥114,805 | - | - | |
APMEX | $1019.79 | - | - | - | - | $1042.30 | $1048.73 | $1042.30 |
¥112,422 | - | - | - | - | ¥114,903 | ¥115,612 | ¥114,903 | |
COININVEST | $1005.93 | - | - | - | - | - | $992.79 | - |
¥110,894 | - | - | - | - | - | ¥109,445 | - | |
ゴールド市場 | - | - | ¥142,861 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥129,874 | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥164,791 | - | ¥167,260 | ¥164,791 | - |
- | - | - | ¥149,810 | - | ¥152,055 | ¥149,810 | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $352.03 | - | $343.52 | - | - | - | - |
- | ¥38,808 | - | ¥37,870 | - | - | - | - | |
BullionStar | - | $317.54 | - | $309.02 | $303.34 | - | - | - |
- | ¥35,006 | - | ¥34,066 | ¥33,440 | - | - | - | |
SD Bullion | - | $354.01 | - | - | - | $316.91 | - | - |
- | ¥39,026 | - | - | - | ¥34,936 | - | - | |
APMEX | $317.20 | $344.20 | - | $319.20 | - | - | - | - |
¥34,968 | ¥37,945 | - | ¥35,189 | - | - | - | - | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥44,079 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥40,072 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥61,676 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥56,069 | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
100oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $3343.89 | - | - | - | $3328.07 | - | $3323.20 |
- | ¥368,630 | - | - | - | ¥366,886 | - | ¥366,350 | |
BullionStar | - | $2930.12 | $2909.46 | $2909.46 | $2873.32 | - | - | $2883.65 |
- | ¥323,016 | ¥320,739 | ¥320,739 | ¥316,755 | - | - | ¥317,894 | |
SD Bullion | - | $3239.15 | - | - | - | $3069.15 | $3039.15 | - |
- | ¥357,084 | - | - | - | ¥338,343 | ¥335,036 | - | |
APMEX | $3062.00 | $3192.00 | $3142.00 | $3142.00 | - | $3192.00 | $3142.00 | $3092.00 |
¥337,555 | ¥351,886 | ¥346,374 | ¥346,374 | - | ¥351,886 | ¥346,374 | ¥340,862 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥438,973 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥399,066 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥520,252 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥472,956 | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
参考記事(購入レビュー&方法)
BullionStar
トータルコスト比較(BullionStar編) - 銀現物を買おう!
BullionStarアカウント開設手順 - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(中編:電信送金決済) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(後編:価格比較) - 銀現物を買おう!
How to buy at BullionStar(Written in English)
*1:silverprice.orgの値を使用します。
*2:Investing.comの値を使用します。