銀地金(1kg,10oz,100oz)価格比較(2021/5/29)
今週も大きな変化はなし。APMEXの100ozが少し増えたぐらい。BullionStar1強は変わらず。
対象ショップ&銀地金ブランド
比較するのはこちらの記事で載せたところで日本へ発送できるショップを使用します。
(Indigo Precious Metalsは在庫数では他社も少ないので省略する理由もないのですがコインの時に比較していないので省略します。ただ、週末価格で少しプレミアム乗せられていてもここが価格は安いのではと思います。
The Royal Mintはコイン商が扱っていないので比較の対象としませんでしたがRoyal Mintが直接販売しているのでRoyal Mint製が欲しい方はそちらで購入されてみてはいかがでしょう)
銀地金1本を銀行振込(Bank Wire)で購入した場合の
- Royal Canadian Mint(RCM)
- Perth Mint(PM)
- Heraeus(HER)
- Nadir(NAD)
- PAMP(PAMP)
- Valcambi(VAL)
- Asahi Refining(ASH)
上記7社製+各ディーラのオリジナルブランド(ORG)を加えて比較していきたいと思います。
ブランドの選定は「LBMAのGood Delivery List」に載っているブランドとしました。
送料は含めていません。
海外のサイトは税抜き、国内のサイトは税込なので円建て税抜価格で購入できるものの中から判断していきます。
比較表
シルバースポット価格*1:$27.92
ドル円相場*2:109.86円/ドル
最安値、次点で示します。
海外サイトは上段:ドル建税抜価格、下段:円建税抜価格
国内サイトは上段:円建税込価格、下段:円建税抜価格
ー(ハイフン)は在庫なしを示します。Pre-Sale品は他と同じように価格表示しています。
同一ブランド内で複数種類ある場合は新品、中古問わず一番価格の安いものを採用します。(バーの形状をしているものに限ります。)
注意
- 銀行送金には下限価格が設定されている場合があります。
- 銀行送金にTransferWiseが使えない場合があります。(その場合手数料が割高になります。)
- 別途送料がかかります。
- 国内に輸入した場合には輸入消費税(商品代金+送料)×10%がかかります。
- 比較した中には新品と中古品が混在している可能性があります。
※購入は各人の責任でお願いします。トラブルがあっても責任はとれません。
1kg銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | - | - | - | - | $1184.99 | $1181.18 | - |
- | - | - | - | - | ¥130,183 | ¥129,764 | - | |
BullionStar | $1124.68 | - | - | $1032.27 | - | - | $1078.95 | - |
¥123,557 | - | - | ¥113,405 | - | - | ¥118,533 | - | |
SD Bullion | - | - | - | - | - | $1109.47 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥121,886 | - | - | |
APMEX | $1062.88 | - | - | - | - | $1111.10 | $1117.53 | - |
¥116,768 | - | - | - | - | ¥122,065 | ¥122,772 | - | |
COININVEST | $1077.08 | - | - | - | - | - | $1064.27 | - |
¥118,328 | - | - | - | - | - | ¥116,921 | - | |
ゴールド市場 | - | - | ¥162,367 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥147,606 | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥215,771 | - | ¥219,011 | ¥215,771 | - |
- | - | - | ¥196,155 | - | ¥199,101 | ¥196,155 | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $377.56 | - | $366.78 | - | - | - | - |
- | ¥41,479 | - | ¥40,294 | - | - | - | - | |
BullionStar | - | $343.81 | - | $335.14 | $328.44 | - | - | - |
- | ¥37,771 | - | ¥36,818 | ¥36,082 | - | - | - | |
SD Bullion | - | $375.17 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥41,216 | - | - | - | - | - | - | |
APMEX | $338.60 | $365.60 | - | $340.60 | - | - | - | $340.60 |
¥37,199 | ¥40,165 | - | ¥37,418 | - | - | - | ¥37,418 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥50,131 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥45,574 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
100oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $3560.09 | - | - | - | $3548.12 | - | $3554.10 |
- | ¥391,111 | - | - | - | ¥389,796 | - | ¥390,453 | |
BullionStar | - | $3172.55 | $3150.19 | $3150.19 | $3111.06 | - | - | $3122.24 |
- | ¥348,536 | ¥346,080 | ¥346,080 | ¥341,781 | - | - | ¥343,009 | |
SD Bullion | - | $3500.83 | - | - | - | $3430.83 | $3330.83 | - |
- | ¥384,601 | - | - | - | ¥376,911 | ¥365,925 | - | |
APMEX | $3276.00 | $3406.00 | - | $3356.00 | - | $3356.00 | $3406.00 | $3306.00 |
¥359,901 | ¥374,183 | - | ¥368,690 | - | ¥368,690 | ¥374,183 | ¥363,197 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥499,425 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥454,023 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
参考記事(購入レビュー&方法)
BullionStar
トータルコスト比較(BullionStar編) - 銀現物を買おう!
BullionStarアカウント開設手順 - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(中編:電信送金決済) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(後編:価格比較) - 銀現物を買おう!
How to buy at BullionStar(Written in English)
*1:silverprice.orgの値を使用します。
*2:Investing.comの値を使用します。