銀地金(1kg,10oz,100oz)価格比較(2021/6/12)
今週も大きな変化はなし。BullionStar1強は変わらず。
対象ショップ&銀地金ブランド
比較するのはこちらの記事で載せたところで日本へ発送できるショップを使用します。
(Indigo Precious Metalsは在庫数では他社も少ないので省略する理由もないのですがコインの時に比較していないので省略します。ただ、週末価格で少しプレミアム乗せられていてもここが価格は安いのではと思います。
The Royal Mintはコイン商が扱っていないので比較の対象としませんでしたがRoyal Mintが直接販売しているのでRoyal Mint製が欲しい方はそちらで購入されてみてはいかがでしょう)
銀地金1本を銀行振込(Bank Wire)で購入した場合の
- Royal Canadian Mint(RCM)
- Perth Mint(PM)
- Heraeus(HER)
- Nadir(NAD)
- PAMP(PAMP)
- Valcambi(VAL)
- Asahi Refining(ASH)
上記7社製+各ディーラのオリジナルブランド(ORG)を加えて比較していきたいと思います。
ブランドの選定は「LBMAのGood Delivery List」に載っているブランドとしました。
送料は含めていません。
海外のサイトは税抜き、国内のサイトは税込なので円建て税抜価格で購入できるものの中から判断していきます。
比較表
シルバースポット価格*1:$27.92
ドル円相場*2:109.68円/ドル
最安値、次点で示します。
海外サイトは上段:ドル建税抜価格、下段:円建税抜価格
国内サイトは上段:円建税込価格、下段:円建税抜価格
ー(ハイフン)は在庫なしを示します。Pre-Sale品は他と同じように価格表示しています。
同一ブランド内で複数種類ある場合は新品、中古問わず一番価格の安いものを採用します。(バーの形状をしているものに限ります。)
注意
- 銀行送金には下限価格が設定されている場合があります。
- 銀行送金にTransferWiseが使えない場合があります。(その場合手数料が割高になります。)
- 別途送料がかかります。
- 国内に輸入した場合には輸入消費税(商品代金+送料)×10%がかかります。
- 比較した中には新品と中古品が混在している可能性があります。
※購入は各人の責任でお願いします。トラブルがあっても責任はとれません。
1kg銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | - | - | $1172.08 | - | $1187.48 | $1168.23 | $1170.16 |
- | - | - | ¥128,554 | - | ¥130,243 | ¥128,131 | ¥128,343 | |
BullionStar | $1124.04 | - | - | $1031.68 | - | - | $1076.90 | - |
¥123,285 | - | - | ¥113,155 | - | - | ¥118,114 | - | |
SD Bullion | - | - | - | - | - | $1109.81 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥121,724 | - | - | |
APMEX | $1087.63 | - | - | - | - | $1110.14 | $1084.42 | - |
¥119,291 | - | - | - | - | ¥121,760 | ¥118,939 | - | |
COININVEST | $1075.92 | - | - | - | - | - | $1063.03 | - |
¥118,007 | - | - | - | - | - | ¥116,593 | - | |
ゴールド市場 | - | - | ¥149,044 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥135,495 | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥200,450 | - | ¥203,458 | ¥200,450 | - |
- | - | - | ¥182,227 | - | ¥184,962 | ¥182,227 | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $378.35 | - | $367.56 | - | - | - | - |
- | ¥41,497 | - | ¥40,314 | - | - | - | - | |
BullionStar | - | $343.61 | $338.03 | $334.39 | $328.25 | - | - | - |
- | ¥37,687 | ¥37,075 | ¥36,676 | ¥36,002 | - | - | - | |
SD Bullion | - | $375.28 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥41,161 | - | - | - | - | - | - | |
APMEX | $338.30 | $365.30 | - | - | - | - | - | $345.30 |
¥37,105 | ¥40,066 | - | - | - | - | - | ¥37,873 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥45,993 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥41,812 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
100oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $3567.61 | - | - | - | $3555.62 | - | $3561.61 |
- | ¥391,295 | - | - | - | ¥389,980 | - | ¥390,637 | |
BullionStar | - | $3170.74 | $3148.39 | $3148.39 | $3109.28 | - | - | $3120.45 |
- | ¥347,767 | ¥345,315 | ¥345,315 | ¥341,026 | - | - | ¥342,251 | |
SD Bullion | - | $3451.90 | - | - | - | $3281.90 | $3251.90 | - |
- | ¥378,604 | - | - | - | ¥359,959 | ¥356,668 | - | |
APMEX | $3272.00 | $3403.00 | - | $3353.00 | - | $3403.00 | - | $3303.00 |
¥358,873 | ¥373,241 | - | ¥367,757 | - | ¥373,241 | - | ¥362,273 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥458,030 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥416,391 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
参考記事(購入レビュー&方法)
BullionStar
トータルコスト比較(BullionStar編) - 銀現物を買おう!
BullionStarアカウント開設手順 - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(中編:電信送金決済) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(後編:価格比較) - 銀現物を買おう!
How to buy at BullionStar(Written in English)
*1:silverprice.orgの値を使用します。
*2:Investing.comの値を使用します。