銀地金(1kg,10oz,100oz)価格比較(2021/6/5)
今週も大きな変化はなし。BullionStar1強は変わらず。
比較対象ではないですけどなんとなくSilverGoldBullのバーの在庫が増えてきたような気がする。
対象ショップ&銀地金ブランド
比較するのはこちらの記事で載せたところで日本へ発送できるショップを使用します。
(Indigo Precious Metalsは在庫数では他社も少ないので省略する理由もないのですがコインの時に比較していないので省略します。ただ、週末価格で少しプレミアム乗せられていてもここが価格は安いのではと思います。
The Royal Mintはコイン商が扱っていないので比較の対象としませんでしたがRoyal Mintが直接販売しているのでRoyal Mint製が欲しい方はそちらで購入されてみてはいかがでしょう)
銀地金1本を銀行振込(Bank Wire)で購入した場合の
- Royal Canadian Mint(RCM)
- Perth Mint(PM)
- Heraeus(HER)
- Nadir(NAD)
- PAMP(PAMP)
- Valcambi(VAL)
- Asahi Refining(ASH)
上記7社製+各ディーラのオリジナルブランド(ORG)を加えて比較していきたいと思います。
ブランドの選定は「LBMAのGood Delivery List」に載っているブランドとしました。
送料は含めていません。
海外のサイトは税抜き、国内のサイトは税込なので円建て税抜価格で購入できるものの中から判断していきます。
比較表
シルバースポット価格*1:$27.80
ドル円相場*2:109.55円/ドル
最安値、次点で示します。
海外サイトは上段:ドル建税抜価格、下段:円建税抜価格
国内サイトは上段:円建税込価格、下段:円建税抜価格
ー(ハイフン)は在庫なしを示します。Pre-Sale品は他と同じように価格表示しています。
同一ブランド内で複数種類ある場合は新品、中古問わず一番価格の安いものを採用します。(バーの形状をしているものに限ります。)
注意
- 銀行送金には下限価格が設定されている場合があります。
- 銀行送金にTransferWiseが使えない場合があります。(その場合手数料が割高になります。)
- 別途送料がかかります。
- 国内に輸入した場合には輸入消費税(商品代金+送料)×10%がかかります。
- 比較した中には新品と中古品が混在している可能性があります。
※購入は各人の責任でお願いします。トラブルがあっても責任はとれません。
1kg銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | - | - | - | - | - | $1175.38 | $1161.91 |
- | - | - | - | - | - | ¥128,763 | ¥127,287 | |
BullionStar | $1118.97 | - | - | $1027.02 | - | - | $1072.04 | - |
¥122,583 | - | - | ¥112,510 | - | - | ¥117,442 | - | |
SD Bullion | - | - | - | - | - | $1105.54 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥121,112 | - | - | |
APMEX | $1084.73 | - | - | - | - | $1107.24 | $1113.67 | - |
¥118,832 | - | - | - | - | ¥121,298 | ¥122,003 | - | |
COININVEST | $1071.69 | - | - | - | - | - | $1058.86 | - |
¥117,404 | - | - | - | - | - | ¥115,998 | - | |
ゴールド市場 | - | - | ¥157,980 | - | - | - | - | - |
- | - | ¥143,618 | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | ¥214,143 | - | ¥217,358 | ¥214,143 | - |
- | - | - | ¥194,675 | - | ¥197,598 | ¥194,675 | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $375.74 | - | $364.98 | - | - | - | - |
- | ¥41,162 | - | ¥39,984 | - | - | - | - | |
BullionStar | - | $342.06 | $336.50 | $332.89 | $326.77 | - | - | - |
- | ¥37,473 | ¥36,864 | ¥36,468 | ¥35,798 | - | - | - | |
SD Bullion | - | $373.95 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥40,966 | - | - | - | - | - | - | |
APMEX | $337.40 | $364.40 | - | $339.40 | - | - | - | $339.40 |
¥36,962 | ¥39,920 | - | ¥37,181 | - | - | - | ¥37,181 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥48,768 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥44,335 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
100oz銀地金
サイト | ORG | RCM | PM | HER | NAD | PAMP | VAL | ASH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilverGoldBull | - | $3542.12 | - | - | - | $3530.16 | - | $3536.14 |
- | ¥388,039 | - | - | - | ¥386,729 | - | ¥387,384 | |
BullionStar | - | $3156.43 | $3134.19 | $3134.19 | $3095.25 | - | - | $3106.38 |
- | ¥345,787 | ¥343,351 | ¥343,351 | ¥339,085 | - | - | ¥340,304 | |
SD Bullion | - | $3488.60 | - | - | - | $3418.60 | $3318.60 | - |
- | ¥382,176 | - | - | - | ¥374,508 | ¥363,553 | - | |
APMEX | $3264.00 | $3394.00 | - | $3344.00 | - | $3394.00 | $3394.00 | $3294.00 |
¥357,571 | ¥371,813 | - | ¥366,335 | - | ¥371,813 | ¥371,813 | ¥360,858 | |
COININVEST | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ゴールド市場 | - | ¥485,800 | - | - | - | - | - | - |
- | ¥441,636 | - | - | - | - | - | - | |
野口コイン | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
金銀の貯金箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
参考記事(購入レビュー&方法)
BullionStar
トータルコスト比較(BullionStar編) - 銀現物を買おう!
BullionStarアカウント開設手順 - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(前編:購入の流れ) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(中編:電信送金決済) - 銀現物を買おう!
BullionStar購入レビュー(後編:価格比較) - 銀現物を買おう!
How to buy at BullionStar(Written in English)
*1:silverprice.orgの値を使用します。
*2:Investing.comの値を使用します。